Aktuelle Forschungsprojekte des FTZ CyberSec
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
|---|
Abgeschlossene Forschungsprojekte des FTZ CyberSec
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracos | FTZ CyberSec | Freie und Hansestadt Hamburg | 1451643840 01/2016 - 12/2016 | 1451643840 | Abgeschlossen Completed | ;FTZ CyberSec; ;Freie und Hansestadt Hamburg; | |
| HANSEBLOC | Life Sciences FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1522533600 04/2018 - 06/2021 | 1522533600 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| WaterGridSense 4.0 | Life Sciences FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1538388000 10/2018 - 12/2021 | 1538388000 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| DigitaP | Life Sciences FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1546336500 01/2019 - 03/2022 | 1546336500 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| LegalBlock | FTZ CyberSec | Freie und Hansestadt Hamburg | 1554112800 04/2019 - 03/2020 | 1554112800 | Abgeschlossen Completed | ;FTZ CyberSec; ;Freie und Hansestadt Hamburg; | |
| QPTDat | Life Sciences FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1559376960 06/2019 - 05/2022 | 1559376960 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Trusted Cam | Life Sciences FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1564647180 08/2019 - 07/2022 | 1564647180 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Cyber-Block-Forensics | Life Sciences FTZ CyberSec | Freie und Hansestadt Hamburg | 1575191280 12/2019 - 11/2020 | 1575191280 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Information, Kommunikation und Medien; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| BloSSom | Life Sciences FTZ CyberSec | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1577886420 01/2020 - 12/2020 | 1577886420 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;Schwerpunktfelder; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Drittmittelgeber; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; |
| STEREO | Life Sciences FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1591005600 06/2020 - 12/2020 | 1591005600 | Abgeschlossen Completed | ;Mobilität und Verkehr; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;Schwerpunktfelder; ;Mobilität und Verkehr; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; |
| PEAK | Life Sciences FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1614596400 03/2021 - 02/2024 | 1614596400 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| ProdezLo | Life Sciences FTZ CyberSec | Freie und Hansestadt Hamburg | 1625090400 07/2021 - 06/2022 | 1625090400 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| KI2GISAXS | FTZ CyberSec Life Sciences | Freie und Hansestadt Hamburg | 1643583600 01/2022 - 07/2023 | 1643583600 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;FTZ CyberSec; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Life Sciences; ;Information, Kommunikation und Medien; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| DISEGO | Life Sciences FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1667257200 11/2022 - 10/2025 | 1667257200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Bundesmittel; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| ABAC456 | Life Sciences FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1672527600 01/2023 - 06/2024 | 1672527600 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;Bundesmittel; ;Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Information, Kommunikation und Medien; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| TRACE4EU | FTZ CyberSec Life Sciences | EU-Förderung | 1685570400 06/2023 - 11/2024 | 1685570400 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;FTZ CyberSec; ;EU-Förderung; ;Life Sciences; ;Information, Kommunikation und Medien; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
Unsere Social Media Kanäle Unsere Social Media Kanäle