Aktuelle Forschungsprojekte des FTZ CyberSec
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1667257200 11/2022 - 10/2025 | 1667257200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Wirtschaftsingenieurwesen; ;FTZ CyberSec; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Fakultät Life Sciences | EU-Förderung | 1685570400 06/2023 - 11/2024 | 1685570400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;FTZ CyberSec; ;EU-Förderung; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Wirtschaftsingenieurwesen; ;Information, Kommunikation und Medien; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
Abgeschlossene Forschungsprojekte des FTZ CyberSec
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie und Hansestadt Hamburg | 1451643840 01/2016 - 12/2016 | 1451643840 | Abgeschlossen Completed | ;FTZ CyberSec; ;Freie und Hansestadt Hamburg; | |||
Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1522533600 04/2018 - 06/2021 | 1522533600 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1538388000 10/2018 - 12/2021 | 1538388000 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1546336500 01/2019 - 03/2022 | 1546336500 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Freie und Hansestadt Hamburg | 1554112800 04/2019 - 03/2020 | 1554112800 | Abgeschlossen Completed | ;FTZ CyberSec; ;Freie und Hansestadt Hamburg; | |||
Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1559376960 06/2019 - 05/2022 | 1559376960 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1564647180 08/2019 - 07/2022 | 1564647180 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Fakultät Life Sciences | Freie und Hansestadt Hamburg | 1575191280 12/2019 - 11/2020 | 1575191280 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Information, Kommunikation und Medien; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Fakultät Life Sciences | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1577886420 01/2020 - 12/2020 | 1577886420 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;Schwerpunktfelder; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Drittmittelgeber; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; | |
Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1591005600 06/2020 - 12/2020 | 1591005600 | Abgeschlossen Completed | ;Mobilität und Verkehr; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;Schwerpunktfelder; ;Mobilität und Verkehr; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; | |
Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1614596400 03/2021 - 02/2024 | 1614596400 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Fakultät Life Sciences | Freie und Hansestadt Hamburg | 1625090400 07/2021 - 06/2022 | 1625090400 | Abgeschlossen Completed | ;Vielfalt der Forschung; | ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Wirtschaftsingenieurwesen; ;FTZ CyberSec; ;Vielfalt der Forschung; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Fakultät Life Sciences | Freie und Hansestadt Hamburg | 1643583600 01/2022 - 07/2023 | 1643583600 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;FTZ CyberSec; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Wirtschaftsingenieurwesen; ;Information, Kommunikation und Medien; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1672527600 01/2023 - 06/2024 | 1672527600 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Wirtschaftsingenieurwesen; ;FTZ CyberSec; ;Information, Kommunikation und Medien; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
Unsere Social Media Kanäle Unsere Social Media Kanäle