Institutsleitung
Name | Aufgabenfeld | Gebäude, Raum | Telefon 42875- | |
---|---|---|---|---|
Frischgesell, Heike, Prof. Dr.- Ing. | Energietechnik und Mathematik | BT11, 221a | 8718 |
Professor*innen
Name | Aufgabenfeld | Gebäude, Raum | Telefon 42875- | |
---|---|---|---|---|
Birth, Torsten, Prof. Dr.-Ing. | Anlagenbau und Prozesssimulation in der Energietechnik | BT11, 241 | 8704 | Torsten.Birth (at) haw-hamburg (dot) de |
Dalhoff, Peter, Prof. Dipl.-Ing. | Windenergie und Konstruktion | BT21, 215 | 8674 | |
Lauer, Martin, Prof. Dr.-Ing. | Strömungslehre und Strömungsmaschinen | BT11, 240 | 8729 | martin.lauer (at) haw-hamburg (dot) de |
Piatek, Jan, Prof. Dr.-Ing. | Kolbenmaschinen und Energiesysteme | BT11, 236 | 8750 | jan.piatek(@)haw-hamburg.de |
Schmidt, Achim, Prof. Dr.-Ing. | Thermodynamik und Klimatechnik | BT11 219 | 8754 | |
Schorbach, Vera, Prof. Dr.-Ing. | Windenergie und virtuelle Produktentwicklung | BT11, 222 | 8751 |
Wissenschaftliche und technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Gebäude, Raum | Telefon 42875- | |
---|---|---|---|
Bokow, Alexander, B. Sc. | BT11, 234 | 8642 | alexander.bokow (at) haw-hamburg (dot) de |
Halstenberg, Sylvia, Dipl.-Ing. | BT11, 228 | 8725 | |
Jeschke, Norbert, Dipl.-Ing. | BT11, 228 | 8725 | |
Mahlberg, Fiona, B. Sc. | BT11, 216 | 8634 | fiona.mahlberg@haw-hamburg.de |
Nitze, Elena, Dipl.-Ing. | BT11, 235 | 8630 | |
Tjunikovs, Jurijs, Dipl.-Ing. | BT11, 235 | 8635 | |
von Stryk, Alexander, Dipl.-Ing. | BT11, 233a | 8723 |
Stellv. Institutsleitung
Prof. Dr.-Ing. Achim Schmidt
Berliner Tor 11, Raum 219
20099 Hamburg
T +49 42875 8754
achim.schmidt@haw-hamburg.de
Institutsleitung
Prof. Dr.-Ing. Heike Frischgesell
Berliner Tor 11, Raum 221a
20099 Hamburg
T +49 42875 8718
heike.frischgesell@haw-hamburg.de
Kontakt
Institut für erneuerbare Energien und energieeffiziente Anlagen
Berliner Tor 11
20099 Hamburg
Tel. +49 40 42875 8725
Fax +49 40 42775 8799