Modulhandbücher
Fakultät Design, Medien und Information
Fakultät Life Sciences
| Dateiname | Größe | geändert | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 
             | 
        Department Biotechnologie | 
            
            
            
             2 Ordner 
         | 
        |||
        
  | 
    
        
        
         
            3
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            760 KB | 17.03.2022 | |||
                
  | 
            308 KB | 16.01.2020 | |||
                
  | 
            775 KB | 08.12.2023 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            2
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            248 KB | 08.12.2023 | |||
                
  | 
            207 KB | 21.01.2020 | |||
| 
             | 
        Department Gesundheitswissenschaften | 
            
            
            
             2 Ordner 
         | 
        |||
        
  | 
    
        
        
         
            2
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            857 KB | 29.06.2022 | |||
                
  | 
            585 KB | 13.06.2020 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            4
            Dateien
         
        2 Ordner 
     | 
    ||||
        
  | 
    
        
        
         
            3
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            493 KB | 18.12.2023 | |||
                
  | 
            227 KB | 21.01.2020 | |||
                
  | 
            281 KB | 08.12.2021 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            2
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            249 KB | 29.06.2022 | |||
                
  | 
            282 KB | 21.01.2020 | |||
                
  | 
            249 KB | 29.06.2022 | |||
                
  | 
            281 KB | 08.12.2021 | |||
                
  | 
            282 KB | 21.01.2020 | |||
                
  | 
            227 KB | 21.01.2020 | |||
| 
             | 
        Department Medizintechnik | 
            
            
            
             2 Ordner 
         | 
        |||
        
  | 
    
        
        
        
         3 Ordner 
     | 
    ||||
        
  | 
    
        
        
         
            6
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            1 MB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            2 MB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 20.04.2020 | |||
                
  | 
            569 KB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            637 KB | 08.12.2021 | |||
                
  | 
            863 KB | 17.03.2022 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            4
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            498 KB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            775 KB | 16.01.2020 | |||
                
  | 
            554 KB | 17.03.2022 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            5
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            2 MB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            810 KB | 16.01.2020 | |||
                
  | 
            867 KB | 17.03.2022 | |||
                
  | 
            349 KB | 08.12.2021 | |||
        
  | 
    
        
        
        
         2 Ordner 
     | 
    ||||
        
  | 
    
        
        
         
            3
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            351 KB | 28.01.2020 | |||
                
  | 
            210 KB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            288 KB | 17.03.2022 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            2
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            556 KB | 28.01.2020 | |||
                
  | 
            381 KB | 12.04.2022 | |||
| 
             | 
        Department Umwelttechnik | 
            
            
            
             2 Ordner 
         | 
        |||
        
  | 
    
        
        
         
            2
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            612 KB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            940 KB | 21.12.2021 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            2
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            329 KB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            534 KB | 21.12.2021 | |||
| 
             | 
        Department Verfahrenstechnik | 
            
            
            
             2 Ordner 
         | 
        |||
        
  | 
    
        
        
         
            3
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            930 KB | 04.01.2022 | |||
                
  | 
            542 KB | 16.01.2020 | |||
                
  | 
            945 KB | 08.06.2023 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            2
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            500 KB | 04.01.2022 | |||
                
  | 
            492 KB | 08.06.2023 | |||
| 
             | 
        Department Ökotrophologie | 
            
            
            
             2 Ordner 
         | 
        |||
        
  | 
    
        
        
         
            6
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            385 KB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            396 KB | 16.01.2020 | |||
                
  | 
            399 KB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            444 KB | 13.06.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 16.01.2024 | |||
                
  | 
            1 MB | 25.07.2022 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            2
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            219 KB | 16.01.2024 | |||
                
  | 
            201 KB | 04.06.2021 | 
Fakultät Technik und Informatik
| Dateiname | Größe | geändert | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 
             | 
        Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | 
            
            
             
                11
                Dateien
             
            
         | 
        |||
| Modulhandbuch_Bachelorstudiengänge_Fahrzeugbau_und_Flugzeugbau_201102.pdf pdf | 1 MB | 03.03.2021 | |||
| Modulhandbuch_Bachelor_220120.pdf pdf | 602 KB | 21.01.2022 | |||
| Modulhandbuch_Master_Fahrzeugbau_und_Flugzeugbau_210519.pdf pdf | 429 KB | 28.10.2021 | |||
| Druck pdf | 490 KB | 09.07.2021 | |||
| Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Mechatronik zur Prüfungs- und Studienordnung vom 04.04.2019 pdf | 470 KB | 22.11.2019 | |||
| Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Mechatronik zur Prüfungs- und Studienordnung vom 17.06.2021 pdf | 529 KB | 11.03.2024 | |||
| Modulhandbuch für die Bachelorstudiengänge Fahrzeugbau und Flugzeugbau zur Prüfungs- und Studienordnung vom 11.06.2015 pdf | 1 MB | 23.08.2020 | |||
| Modulhandbuch für die Bachelorstudiengänge Fahrzeugbau und Flugzeugbau zur Prüfungs- und Studienordnung vom 21.01.2021 pdf | 737 KB | 11.03.2024 | |||
| Modulhandbuch für die Masterstudiengänge Fahrzeugbau und Flugzeugbau zur Prüfungs- und Studienordnung vom 17.06.2021 pdf | 453 KB | 11.03.2024 | |||
| Qualifikationsziele für die Bachelor- und Masterstudiengänge Fahrzeugbau und Flugzeugbau pdf | 359 KB | 18.10.2019 | |||
| Studiengang pdf | 1 MB | 18.10.2019 | |||
| 
             | 
        Informatik | 
            
            
             
                18
                Dateien
             
            
         | 
        |||
| StudienplanMasterInformatik2020.pdf pdf | 119 KB | 24.06.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor Angewandte Informatik 2016 pdf | 657 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor Angewandte Informatik, Informatik Technischer Systeme Seminar, Projekt, Bachelorarbeit 2018 pdf | 537 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor Angewandte Informatik, Technische Informatik, European Computer Science Seminar, Projekt, Bachelorarbeit 2014 pdf | 102 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor Angewandte Informatik, Technische Informatik, Wirtschaftsinformatik Gestellschaftswissenschaften 2014 pdf | 385 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor Angewandte Informatik, Technische Informatik, Wirtschaftsinformatik Wahlpflichtfächer 2014 pdf | 200 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor European Computer Science 2018 pdf | 462 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor European Computer Science Pflichtfächer pdf | 78 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor Informatik Technischer Systeme 2018 pdf | 776 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor Technische Informatik 2016 pdf | 699 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelor Wirtschaftsinformatik 2016 pdf | 731 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Angewandte Informatik vom 21.01.2021 für die Prüfungs- und Studienordnung vom 21.01.2021, beschlossen im Fakultätsrat Technik und Informatik am 17.12.2020 pdf | 516 KB | 03.03.2021 | |||
| Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang European Computer Science vom 04.11.2020 für die Prüfungs-und Studienordnung vom 20.06.2019, beschlossen im Fakultätsrat Technik und Informatik am 17.12.2020 pdf | 466 KB | 03.03.2021 | |||
| Modulhandbuch für den Bachelor-Studiengang HAW Hamburg Angewandte Informatik / Informatik Technischer Systeme - Seminar/Projekt/Bachelorarbeit, Stand: Juni 2018 pdf | 544 KB | 10.10.2019 | |||
| Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Informatik Technischer Systeme vom 21.01.2021 für die Prüfungs-und Studienordnung vom 10.01.2019, beschlossen im Fakultätsrat Technik und Informatik am 17.12.2020 pdf | 484 KB | 03.03.2021 | |||
| Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik vom 21.01.2021 für die Prüfungs- und Studienordnung vom 21.01.2021 pdf | 955 KB | 03.03.2021 | |||
| Modulhandbuch Master Informatik 2016 pdf | 563 KB | 09.09.2020 | |||
| Modulhandbuch Master Informatik 2020 pdf | 988 KB | 09.09.2020 | |||
| 
             | 
        Informations und Elektrotechnik | 
            
            
            
             6 Ordner 
         | 
        |||
        
  | 
    
        
        
         
            5
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            810 KB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            5 MB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 19.08.2021 | |||
                
  | 
            932 KB | 08.11.2021 | |||
                
  | 
            986 KB | 20.12.2023 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            5
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            648 KB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            4 MB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 08.11.2021 | |||
                
  | 
            483 KB | 20.12.2023 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            6
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            688 KB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            4 MB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            520 KB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 30.04.2021 | |||
                
  | 
            1 MB | 08.11.2021 | |||
                
  | 
            822 KB | 20.12.2023 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            5
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            405 KB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            493 KB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            278 KB | 08.07.2021 | |||
                
  | 
            496 KB | 08.11.2021 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            4
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            322 KB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            1 MB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            602 KB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            309 KB | 08.11.2021 | |||
        
  | 
    
        
        
         
            2
            Dateien
         
        
     | 
    ||||
                
  | 
            597 KB | 26.02.2020 | |||
                
  | 
            443 KB | 26.02.2020 | |||
| 
             | 
        Maschinenbau und Produktion | 
            
            
             
                11
                Dateien
             
            
         | 
        |||
| Module_Handbook_Mechanical_Engineering_B.Sc.__23.11.2023.pdf pdf | 408 KB | 03.01.2024 | |||
| Module Handbook Mechanical Engineering B.Sc. Stand 01.04.2024 pdf | 2 MB | 29.02.2024 | |||
| Modulhandbuch Bachelor Maschinenbau und Produktion Stand 10.02.2022 pdf | 879 KB | 23.05.2022 | |||
| Modulhandbuch Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Produktion (auslaufend) pdf | 5 MB | 05.06.2020 | |||
| Modulhandbuch Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Produktion (auslaufend) Stand 01.04.2024 pdf | 5 MB | 29.02.2024 | |||
| Modulhandbuch Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Produktion (regulär und dual) Stand 01.04.2024 pdf | 6 MB | 29.02.2024 | |||
| Modulhandbuch Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Produktion (regulär und dual), Stand Mai 2019 pdf | 6 MB | 28.10.2019 | |||
| Modulhandbuch Maschinenbau/Entwicklung und Konstruktion, Maschinenbau/Energie- und Anlagensysteme, Produktionstechnik und -management, Stand November 2019 pdf | 5 MB | 10.02.2020 | |||
| Modulhandbuch Masterstudiengänge Maschinenbau und Produktion Stand 01.04.2024 pdf | 3 MB | 29.02.2024 | |||
| Modulhandbuch Masterstudiengänge Maschinenbau und Produktion Stand 10.02.2022 pdf | 553 KB | 23.05.2022 | |||
| Modulhandbuch Masterstudiengänge Maschinenbau und Produktion, Stand Mai 2019 pdf | 4 MB | 28.10.2019 | 
Fakultät Wirtschaft und Soziales
| Dateiname | Größe | geändert | |
|---|---|---|---|
| 
             | 
        Pflege und Management | 
            
            
             
                15
                Dateien
             
            
         | 
        |
| MHB-MBA_Sozial_und_Gesundheotsmanagement-11_2019.pdf pdf | 640 KB | 25.09.2020 | |
| MHB_BSc_Pflege_13.5.2019.pdf pdf | 2 MB | 22.06.2020 | |
| MHB_BSc_Pflege_13.5.2019_200429.pdf pdf | 1 MB | 22.06.2020 | |
| Modulhandbuch_BSc_Pflege_27.10.2020.pdf pdf | 2 MB | 04.11.2020 | |
| Modulhandbuch_Heb_HAW-UKE_20200122_Änderung_2022_06_01.pdf pdf | 691 KB | 02.08.2022 | |
| Modulhandbuch_IGM_20200819.pdf pdf | 1 MB | 19.08.2020 | |
| Modulhandbuch_Master_Pflege_Final_2023.pdf pdf | 12 MB | 31.01.2024 | |
| MHB_BSc_IGM_2020_04_20 pdf | 1 MB | 26.05.2020 | |
| MHB-MA-Pflege-2020 pdf | 267 KB | 24.02.2022 | |
| Modulhandbuch_BSc_IGM_2023_12_13 pdf | 672 KB | 20.12.2023 | |
| Modulhandbuch des Bachelorstudiengang Pflege (dual), Stand August 2018 pdf | 555 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des Bachelorstudiengangs Interdisziplinäre Gesundheitsversorgung und Management, Stand Oktober 2017 pdf | 730 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch Dualer hochschulübergreifender Studiengang Hebammenwissenschaft (Bachelor of Science) Stand Juni 2023 pdf | 1,011 KB | 28.08.2023 | |
| Modulhandbuch für den Studiengang Sozial- und Gesundheitsmanagement (MBA), Stand 31.01.2023 pdf | 525 KB | 20.02.2024 | |
| Modulhandbuch_Hebammenwissenschaft_Stand 2022 pdf | 791 KB | 24.10.2022 | |
| 
             | 
        Public Management | 
            
            
             
                10
                Dateien
             
            
         | 
        |
| BA_PuMa_Reform_zum_WiSe_2022-23_MHB_final.pdf pdf | 2 MB | 01.06.2022 | |
| Modulhandbuch des dualen Bachelorstudiengangs E-Government, Stand Dezember 2022 pdf | 1 MB | 06.02.2023 | |
| Modulhandbuch des dualen Bachelor-Studiengangs Public Management 2020_9 pdf | 927 KB | 14.09.2020 | |
| Modulhandbuch des dualen Bachelor-Studiengangs Public Management, Stand April 2022 pdf | 2 MB | 04.08.2023 | |
| Modulhandbuch des dualen Bachelor-Studiengangs Public Management, Stand März 2019 pdf | 3 MB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des dualen Bachelor-Studiengangs Public Management, Stand September 2018 pdf | 2 MB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des dualen Bachelor-Studiengangs Public Management, Stand September 2019 pdf | 2 MB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des dualen Bachelor-Stuidengangs Public Management, Stand September 2017 pdf | 2 MB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des Masterstudiengangs Master of Public Management (MPM), Stand April 2021 pdf | 444 KB | 06.09.2021 | |
| Modulhandbuch des Masterstudiengangs Master of Public Management (MPM), Stand September 2018 pdf | 1 MB | 05.08.2019 | |
| 
             | 
        Soziale Arbeit | 
            
            
             
                8
                Dateien
             
            
         | 
        |
| Modulhandbuch des Bachelor-Studiengangs Bildung und Erziehung in der Kindheit, Mai 2022 pdf | 904 KB | 11.07.2022 | |
| Modulhandbuch des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit, Mai 2020, berichtigt am 29.4.2022 pdf | 1 MB | 11.07.2022 | |
| Modulhandbuch des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit, Stand Juli 2009 pdf | 497 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit, Stand März 2019 pdf | 991 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des Bachelor-Stuidengangs Bildung und Erziehung in der Kindheit, Stand März 2011 pdf | 257 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des Master-Studiengangs Soziale Arbeit, Stand Juni 2018 pdf | 288 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des Master-Studiengangs Soziale Arbeit, Stand Juni 2022 pdf | 418 KB | 11.07.2022 | |
| Modulhandbuch des weiterbildenden Master-Studiengangs Angewandte Familienwissenschaften, Stand 1. April 2022 pdf | 574 KB | 11.07.2022 | |
| 
             | 
        Wirtschaft | 
            
            
             
                14
                Dateien
             
            
         | 
        |
| Module Descriptions of the Degree programme Master "International Business", April 2016 pdf | 541 KB | 05.08.2019 | |
| Module handbook Bachelor programme International Business, B.Sc., June 2023 pdf | 687 KB | 24.08.2023 | |
| Module handbook Master programme International Business, M.Sc., June 2023 pdf | 376 KB | 24.08.2023 | |
| Modulhandbuch des Bachelorstudiengangs Außenwirtschaft / Internationales Management, Stand April 2016 pdf | 778 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des Bachelorstudiengangs Logistik/ Technische Betriebswirtschaftslehre pdf | 655 KB | 28.08.2020 | |
| Modulhandbuch des Bachelorstudiengangs Logistik / Technische Betriebswirtschaftslehre, Stand Juni 2023 pdf | 665 KB | 24.08.2023 | |
| Modulhandbuch des Bachelorstudiengangs Marketing / TBWL, Stand April 2016 pdf | 907 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des Bachelorstudiengangs Marketing / Technische Betriebswirtschaftslehre, Stand Juni 2023 pdf | 657 KB | 24.08.2023 | |
| Modulhandbuch des Masterstudiengangs Internationale Logistik und Management, Stand Juni 2023 pdf | 412 KB | 24.08.2023 | |
| Modulhandbuch des Masterstudiengangs International Logistics and Management, Stand April 2016 pdf | 435 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch des Masterstudiengangs Marketing und Vertrieb, Stand April 2016 pdf | 329 KB | 05.08.2019 | |
| Modulhandbuch Masterstudiengang Marketing und Innovationsmanagement, Stand Juni 2023 pdf | 314 KB | 24.08.2023 | |
| Modulhandbuch Multichannel Trade Management in Textile Business M.A. vom 21.01.2021 pdf | 355 KB | 03.03.2021 | |
| Modulhandbuch zum Studiengang Multichannel Trade Management in Textile Business, Stand August 2016 pdf | 420 KB | 05.08.2019 |