Studentische Arbeiten (Angebote) am Institut
Hier sind aktuell ausgeschriebene Themen für studentische Arbeiten zu finden. Nähere Informationen sowie den oder die Ansprechpersonen finden Sie jeweils in den verlinkten pdf-Dateien. Beachten Sie auch den Leitfaden zur Erstellung von Studien- und Abschlussarbeiten.
| Thema | Beschreibung | Laborbereich |
| Wellenenergieanlage | Masterarbeit - Entwicklung einer Wellenenergieanlage für Versuche im Wellenkanal | Wind |
| Flugwindanlagen | Masterprojekt - Ertragssimulation von Flugwindkraftanlagen | Wind |
| Kite-Konstruktion | Bachelorarbeit - Konstruktion einer Steuerungseinheit für Kites | Wind |
| Mars-Flungwindkraftanlagen | Masterarbeit - Simulation von Flugwindkraftanlagen in der Atmosphäre des Mars | Wind |
| Teleskopnachführung-Mechanik | Bachelor- oder Masterarbeit | Wind |
| Teleskopnachführung-Simulation | Bachelor- oder Masterarbeit | Wind |
| Überschall-Windkanal mit Schlieren-Visualisierung | Bachelor-/Masterarbeit - Auslegung und Konstruktion eines Überschallwindkanals mit Schlieren-Visualisierung der Strömung | Strömungslehre |
| Schwimmende Energiesystemplattform 12345 | Studienarbeit/Masterprojekt/Abschlussthesis - Erarbeitung eines Konzepts für eine schwimmende Energiesystemplattform in fünf einzelnen Arbeiten | in Zusammenarbeit mit Fraunhofer IFF Magdeburg |
| Geoengineering | Masterprojekt - Erarbeitung des aktuellen Forschungsstands zum Thema Geoengineering | Wind |
| AKM Infrarot | Studienarbeit - Wärmebild-Untersuchung einer Absorptionskältemaschine | Kältetechnik |
| Lockzahl | Masterprojekt - Untersuchung der Veränderung der Lockzahl über die Weiterentwicklung von WKA | Wind |
| Freikolben-Lineargenerator | Studien-/Bachelor-/Masterarbeit - Konzeption und Modellierung eines Freikolbenmotors | Kolbenmaschinen |
| Schwimmende WKA | Masterprojekt - Simulation schwimmender WEA mit OpenFAST | Wind |
| Algenreaktor | Studien-/Projekt-/Abschlussarbeit - Konzepterstellung eines Algenreaktors | Nachwachsende Rohstoffe |
| 2D-CFD-Tool | Studien-/Projekt-/Abschlussarbeit - Entwicklung eines einfachen FEM-Modells für 2D-Strömungsfelder | Energie- und Anlagensysteme |
| Mischung von Bier und Limonade | Studienarbeit - Untersuchung der Durchmischungsprozesse von Bier und Limonade mit Einphasenströmung | Strömungslehre |
| Integration Einstrahlungskalkulation | Studienarbeit - Realisierung und Integration der Einstrahlungskalkulation in eine Anlagensteuerung | SEB |
| Virtueller Prüfstand | Studien-/Abschlussarbeit Entwicklung einer Prüfstandssimulation in Matlab/Simulink | Kolbenmaschinen |
| Aufbau Hybridversuchsstand | Abschluss- oder Studienarbeit Aufbau zweier Hybridversuchsstände insbesondere mit Integration der erforderlichen DC/DC-Wandler | Elektrochemische Energiewandlung |
| Lüftungskonzept | BA-Abschlussarbeit Experimentelle Untersuchung eines Lüftungskonzepts zur Beeinflussung von Aerosolkonzentrationen | extern |
| Synthetische Kraftstoffe | Abschluss- oder Studienarbeit Prüfstandsadaption zur Nutzung alternativer Kraftstoffe, ganzheitliche Bilanzierung, Einflüsse auf Motoren und Einsatzgrenzen | Kolbenmaschinen |
| Klopfmotor Kraftstoffanalyse | Abschluss- oder Studienarbeit Wiederinbetriebnahme eines Motors zur Analyse der Oktanzahl von biogenen und synthetischen Kraftstoffen | Kolbenmaschinen |
| Prozessrechnung und -simulation | Abschluss- oder Studienarbeit Programmierung einer Motorprozessanalyse mittels Matlab und Verifikation an Motorprüfständen | Kolbenmaschinen |
| Stirlingmotor | Abschluss- oder Studienarbeit Entwurf eines einfachen und möglichst transparenten Experimental-Stirlingmotors | Kolbenmaschinen |
| Vollexpansionsmotor | Abschluss- oder Studienarbeit Modellierung des thermodynamischen Prozesses eines neuartigen Vollexpansionsmotors, Grobauslegung und Potentialermittlung | Kolbenmaschinen |
| Wasserstoffverbrennung | Abschluss- oder Studienarbeit Ermittlung der Randbedingungen der H2-Verbrennung hinsichtlich Thermodynamik und Motorauslegung, Bauteilauslegung, Prüfstandskonzeption | Kolbenmaschinen |
Promotionen am Institut für erneuerbare Energien und energieeffiziente Anlagen
| Promovendin/Promovend | Thema |
|---|